• Dimanche 15 mars 2009 à 9h30

Elections - Résultats (suite) des cantons de Châtillon à Gex

CHATILLON-SUR-CHALARONNE

L’Abergement-Clémenciat

Inscrits : 588 | Votants : 264 | Exprimés : 256 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,85 1,95
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,17 0,39
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 15 2,55 5,86
LSOC UNE REGION D’AVANCE 63 10,71 24,61
LVEC EUROPE ECOLOGIE 39 6,63 15,23
LAUT SPARTACUS 9 1,53 3,52
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 5 0,85 1,95
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 61 10,37 23,83
LFN FRONT NATIONAL 58 9,86 22,66

Biziat

Inscrits : 560 | Votants : 226 | Exprimés : 216 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,89 2,31
LEXG ANTICAPITALISTES 7 1,25 3,24
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 3 0,54 1,39
LSOC UNE REGION D’AVANCE 43 7,68 19,91
LVEC EUROPE ECOLOGIE 33 5,89 15,28
LAUT SPARTACUS 3 0,54 1,39
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 11 1,96 5,09
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 72 12,86 33,33
LFN FRONT NATIONAL 39 6,96 18,06

Chanoz-Châtenay

Inscrits : 449 | Votants : 221 | Exprimés : 214 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,67 1,4
LEXG ANTICAPITALISTES 4 0,89 1,87
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 6 1,34 2,8
LSOC UNE REGION D’AVANCE 50 11,14 23,36
LVEC EUROPE ECOLOGIE 31 6,9 14,49
LAUT SPARTACUS 10 2,23 4,67
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 7 1,56 3,27
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 63 14,03 29,44
LFN FRONT NATIONAL 40 8,91 18,69

Châtillon-sur-Chalaronne

Inscrits : 3235 | Votants : 1229 | Exprimés : 1177 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 17 0,53 1,44
LEXG ANTICAPITALISTES 12 0,37 1,02
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 29 0,9 2,46
LSOC UNE REGION D’AVANCE 296 9,15 25,15
LVEC EUROPE ECOLOGIE 169 5,22 14,36
LAUT SPARTACUS 19 0,59 1,61
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 52 1,61 4,42
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 423 13,08 35,94
LFN FRONT NATIONAL 160 4,95 13,59

Chaveyriat

Inscrits : 702 | Votants : 279 | Exprimés : 261 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,43 1,15
LEXG ANTICAPITALISTES 8 1,14 3,07
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 12 1,71 4,6
LSOC UNE REGION D’AVANCE 76 10,83 29,12
LVEC EUROPE ECOLOGIE 31 4,42 11,88
LAUT SPARTACUS 5 0,71 1,92
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 6 0,85 2,3
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 83 11,82 31,8
LFN FRONT NATIONAL 37 5,27 14,18

Condeissiat

Inscrits : 544 | Votants : 244 | Exprimés : 233 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,55 1,29
LEXG ANTICAPITALISTES 2 0,37 0,86
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 4 0,74 1,72
LSOC UNE REGION D’AVANCE 67 12,32 28,76
LVEC EUROPE ECOLOGIE 26 4,78 11,16
LAUT SPARTACUS 6 1,1 2,58
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 18 3,31 7,73
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 80 14,71 34,33
LFN FRONT NATIONAL 27 4,96 11,59

Dompierre-sur-Chalaronne

Inscrits : 256 | Votants : 117 | Exprimés : 114 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,78 1,75
LEXG ANTICAPITALISTES 3 1,17 2,63
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 2 0,78 1,75
LSOC UNE REGION D’AVANCE 29 11,33 25,44
LVEC EUROPE ECOLOGIE 9 3,52 7,89
LAUT SPARTACUS 2 0,78 1,75
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 4 1,56 3,51
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 45 17,58 39,47
LFN FRONT NATIONAL 18 7,03 15,79

Mézériat

Inscrits : 1329 | Votants : 550 | Exprimés : 527 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 12 0,9 2,28
LEXG ANTICAPITALISTES 4 0,3 0,76
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 28 2,11 5,31
LSOC UNE REGION D’AVANCE 144 10,84 27,32
LVEC EUROPE ECOLOGIE 75 5,64 14,23
LAUT SPARTACUS 8 0,6 1,52
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 28 2,11 5,31
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 146 10,99 27,7
LFN FRONT NATIONAL 82 6,17 15,56

Neuville-les-Dames

Inscrits : 976 | Votants : 433 | Exprimés : 413 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 9 0,92 2,18
LEXG ANTICAPITALISTES 4 0,41 0,97
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 17 1,74 4,12
LSOC UNE REGION D’AVANCE 99 10,14 23,97
LVEC EUROPE ECOLOGIE 54 5,53 13,08
LAUT SPARTACUS 7 0,72 1,69
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 13 1,33 3,15
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 140 14,34 33,9
LFN FRONT NATIONAL 70 7,17 16,95

Romans

Inscrits : 350 | Votants : 158 | Exprimés : 151 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,57 1,32
LEXG ANTICAPITALISTES 4 1,14 2,65
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 1 0,29 0,66
LSOC UNE REGION D’AVANCE 32 9,14 21,19
LVEC EUROPE ECOLOGIE 27 7,71 17,88
LAUT SPARTACUS 4 1,14 2,65
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 7 2 4,64
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 56 16 37,09
LFN FRONT NATIONAL 18 5,14 11,92

Saint-André-le-Bouchoux

Inscrits : 224 | Votants : 110 | Exprimés : 106 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,89 1,89
LEXG ANTICAPITALISTES 4 1,79 3,77
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 2 0,89 1,89
LSOC UNE REGION D’AVANCE 21 9,38 19,81
LVEC EUROPE ECOLOGIE 13 5,8 12,26
LAUT SPARTACUS 2 0,89 1,89
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 4 1,79 3,77
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 34 15,18 32,08
LFN FRONT NATIONAL 24 10,71 22,64

Saint-Georges-sur-Renon

Inscrits : 127 | Votants : 68 | Exprimés : 66 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,79 1,52
LEXG ANTICAPITALISTES 4 3,15 6,06
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 3 2,36 4,55
LSOC UNE REGION D’AVANCE 13 10,24 19,7
LVEC EUROPE ECOLOGIE 13 10,24 19,7
LAUT SPARTACUS 1 0,79 1,52
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 3 2,36 4,55
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 11 8,66 16,67
LFN FRONT NATIONAL 17 13,39 25,76

Saint-Julien-sur-Veyle

Inscrits : 460 | Votants : 220 | Exprimés : 210 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,43 0,95
LEXG ANTICAPITALISTES 7 1,52 3,33
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 17 3,7 8,1
LSOC UNE REGION D’AVANCE 41 8,91 19,52
LVEC EUROPE ECOLOGIE 34 7,39 16,19
LAUT SPARTACUS 7 1,52 3,33
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 8 1,74 3,81
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 63 13,7 30
LFN FRONT NATIONAL 31 6,74 14,76

Sandrans

Inscrits : 394 | Votants : 167 | Exprimés : 157 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,25 0,64
LEXG ANTICAPITALISTES 0 0 0
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 1 0,25 0,64
LSOC UNE REGION D’AVANCE 26 6,6 16,56
LVEC EUROPE ECOLOGIE 24 6,09 15,29
LAUT SPARTACUS 5 1,27 3,18
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 1 0,25 0,64
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 61 15,48 38,85
LFN FRONT NATIONAL 38 9,64 24,2

Sulignat

Inscrits : 441 | Votants : 198 | Exprimés : 192 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,23 0,52
LEXG ANTICAPITALISTES 6 1,36 3,13
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 5 1,13 2,6
LSOC UNE REGION D’AVANCE 45 10,2 23,44
LVEC EUROPE ECOLOGIE 36 8,16 18,75
LAUT SPARTACUS 7 1,59 3,65
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 14 3,17 7,29
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 49 11,11 25,52
LFN FRONT NATIONAL 29 6,58 15,1

Vonnas

Inscrits : 1826 | Votants : 725 | Exprimés : 677 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,27 0,74
LEXG ANTICAPITALISTES 7 0,38 1,03
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 27 1,48 3,99
LSOC UNE REGION D’AVANCE 178 9,75 26,29
LVEC EUROPE ECOLOGIE 92 5,04 13,59
LAUT SPARTACUS 7 0,38 1,03
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 26 1,42 3,84
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 250 13,69 36,93
LFN FRONT NATIONAL 85 4,65 12,56

COLIGNY

Beaupont

Inscrits : 393 | Votants : 169 | Exprimés : 160 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,25 0,63
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 5 1,27 3,13
LSOC UNE REGION D’AVANCE 52 13,23 32,5
LVEC EUROPE ECOLOGIE 20 5,09 12,5
LAUT SPARTACUS 6 1,53 3,75
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 5 1,27 3,13
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 37 9,41 23,13
LFN FRONT NATIONAL 34 8,65 21,25

Bény

Inscrits : 563 | Votants : 284 | Exprimés : 263 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,53 1,14
LEXG ANTICAPITALISTES 2 0,36 0,76
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 7 1,24 2,66
LSOC UNE REGION D’AVANCE 70 12,43 26,62
LVEC EUROPE ECOLOGIE 53 9,41 20,15
LAUT SPARTACUS 6 1,07 2,28
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 10 1,78 3,8
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 74 13,14 28,14
LFN FRONT NATIONAL 38 6,75 14,45

Coligny

Inscrits : 894 | Votants : 401 | Exprimés : 388 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,56 1,29
LEXG ANTICAPITALISTES 5 0,56 1,29
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 18 2,01 4,64
LSOC UNE REGION D’AVANCE 114 12,75 29,38
LVEC EUROPE ECOLOGIE 64 7,16 16,49
LAUT SPARTACUS 5 0,56 1,29
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 13 1,45 3,35
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 89 9,96 22,94
LFN FRONT NATIONAL 75 8,39 19,33

Domsure

Inscrits : 358 | Votants : 170 | Exprimés : 163 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,28 0,61
LEXG ANTICAPITALISTES 4 1,12 2,45
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 8 2,23 4,91
LSOC UNE REGION D’AVANCE 43 12,01 26,38
LVEC EUROPE ECOLOGIE 23 6,42 14,11
LAUT SPARTACUS 2 0,56 1,23
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 11 3,07 6,75
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 44 12,29 26,99
LFN FRONT NATIONAL 27 7,54 16,56

Marboz

Inscrits : 1613 | Votants : 757 | Exprimés : 716 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 11 0,68 1,54
LEXG ANTICAPITALISTES 10 0,62 1,4
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 26 1,61 3,63
LSOC UNE REGION D’AVANCE 233 14,45 32,54
LVEC EUROPE ECOLOGIE 103 6,39 14,39
LAUT SPARTACUS 12 0,74 1,68
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 27 1,67 3,77
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 189 11,72 26,4
LFN FRONT NATIONAL 105 6,51 14,66

Pirajoux

Inscrits : 283 | Votants : 139 | Exprimés : 129 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 1,06 2,33
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,35 0,78
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 3 1,06 2,33
LSOC UNE REGION D’AVANCE 27 9,54 20,93
LVEC EUROPE ECOLOGIE 19 6,71 14,73
LAUT SPARTACUS 6 2,12 4,65
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 2 0,71 1,55
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 38 13,43 29,46
LFN FRONT NATIONAL 30 10,6 23,26

Salavre

Inscrits : 263 | Votants : 127 | Exprimés : 115 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,76 1,74
LEXG ANTICAPITALISTES 5 1,9 4,35
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 9 3,42 7,83
LSOC UNE REGION D’AVANCE 35 13,31 30,43
LVEC EUROPE ECOLOGIE 19 7,22 16,52
LAUT SPARTACUS 4 1,52 3,48
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 2 0,76 1,74
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 29 11,03 25,22
LFN FRONT NATIONAL 10 3,8 8,7

Verjon

Inscrits : 201 | Votants : 101 | Exprimés : 97 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,5 1,03
LEXG ANTICAPITALISTES 2 1 2,06
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 3 1,49 3,09
LSOC UNE REGION D’AVANCE 16 7,96 16,49
LVEC EUROPE ECOLOGIE 22 10,95 22,68
LAUT SPARTACUS 3 1,49 3,09
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 11 5,47 11,34
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 24 11,94 24,74
LFN FRONT NATIONAL 15 7,46 15,46

Villemotier

Inscrits : 426 | Votants : 220 | Exprimés : 209 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,7 1,44
LEXG ANTICAPITALISTES 6 1,41 2,87
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 9 2,11 4,31
LSOC UNE REGION D’AVANCE 32 7,51 15,31
LVEC EUROPE ECOLOGIE 40 9,39 19,14
LAUT SPARTACUS 5 1,17 2,39
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 10 2,35 4,78
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 67 15,73 32,06
LFN FRONT NATIONAL 37 8,69 17,7

COLLONGES

Challex

Inscrits : 614 | Votants : 236 | Exprimés : 228 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,33 0,88
LEXG ANTICAPITALISTES 7 1,14 3,07
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 1,79 4,82
LSOC UNE REGION D’AVANCE 46 7,49 20,18
LVEC EUROPE ECOLOGIE 55 8,96 24,12
LAUT SPARTACUS 6 0,98 2,63
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 9 1,47 3,95
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 67 10,91 29,39
LFN FRONT NATIONAL 25 4,07 10,96

Chézery-Forens

Inscrits : 341 | Votants : 148 | Exprimés : 145 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 4 1,17 2,76
LEXG ANTICAPITALISTES 5 1,47 3,45
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 9 2,64 6,21
LSOC UNE REGION D’AVANCE 27 7,92 18,62
LVEC EUROPE ECOLOGIE 28 8,21 19,31
LAUT SPARTACUS 7 2,05 4,83
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 6 1,76 4,14
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 33 9,68 22,76
LFN FRONT NATIONAL 26 7,62 17,93

Collonges

Inscrits : 955 | Votants : 298 | Exprimés : 288 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,31 1,04
LEXG ANTICAPITALISTES 14 1,47 4,86
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 1,15 3,82
LSOC UNE REGION D’AVANCE 53 5,55 18,4
LVEC EUROPE ECOLOGIE 70 7,33 24,31
LAUT SPARTACUS 3 0,31 1,04
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 21 2,2 7,29
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 68 7,12 23,61
LFN FRONT NATIONAL 45 4,71 15,63

Confort

Inscrits : 342 | Votants : 153 | Exprimés : 145 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,29 0,69
LEXG ANTICAPITALISTES 7 2,05 4,83
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 9 2,63 6,21
LSOC UNE REGION D’AVANCE 33 9,65 22,76
LVEC EUROPE ECOLOGIE 29 8,48 20
LAUT SPARTACUS 2 0,58 1,38
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 7 2,05 4,83
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 33 9,65 22,76
LFN FRONT NATIONAL 24 7,02 16,55

Farges

Inscrits : 452 | Votants : 167 | Exprimés : 161 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,66 1,86
LEXG ANTICAPITALISTES 3 0,66 1,86
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 2 0,44 1,24
LSOC UNE REGION D’AVANCE 27 5,97 16,77
LVEC EUROPE ECOLOGIE 42 9,29 26,09
LAUT SPARTACUS 5 1,11 3,11
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 11 2,43 6,83
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 42 9,29 26,09
LFN FRONT NATIONAL 26 5,75 16,15

Lancrans

Inscrits : 720 | Votants : 294 | Exprimés : 273 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,14 0,37
LEXG ANTICAPITALISTES 5 0,69 1,83
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 9 1,25 3,3
LSOC UNE REGION D’AVANCE 73 10,14 26,74
LVEC EUROPE ECOLOGIE 52 7,22 19,05
LAUT SPARTACUS 0 0 0
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 15 2,08 5,49
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 68 9,44 24,91
LFN FRONT NATIONAL 50 6,94 18,32

Léaz

Inscrits : 370 | Votants : 175 | Exprimés : 166 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 4 1,08 2,41
LEXG ANTICAPITALISTES 6 1,62 3,61
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 4 1,08 2,41
LSOC UNE REGION D’AVANCE 39 10,54 23,49
LVEC EUROPE ECOLOGIE 28 7,57 16,87
LAUT SPARTACUS 3 0,81 1,81
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 10 2,7 6,02
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 48 12,97 28,92
LFN FRONT NATIONAL 24 6,49 14,46

Péron

Inscrits : 1064 | Votants : 395 | Exprimés : 382 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 9 0,85 2,36
LEXG ANTICAPITALISTES 15 1,41 3,93
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 1,03 2,88
LSOC UNE REGION D’AVANCE 66 6,2 17,28
LVEC EUROPE ECOLOGIE 99 9,3 25,92
LAUT SPARTACUS 12 1,13 3,14
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 27 2,54 7,07
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 102 9,59 26,7
LFN FRONT NATIONAL 41 3,85 10,73

Pougny

Inscrits : 424 | Votants : 142 | Exprimés : 133 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,24 0,75
LEXG ANTICAPITALISTES 2 0,47 1,5
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 18 4,25 13,53
LSOC UNE REGION D’AVANCE 31 7,31 23,31
LVEC EUROPE ECOLOGIE 32 7,55 24,06
LAUT SPARTACUS 2 0,47 1,5
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 12 2,83 9,02
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 25 5,9 18,8
LFN FRONT NATIONAL 10 2,36 7,52

Saint-Jean-de-Gonville

Inscrits : 790 | Votants : 348 | Exprimés : 335 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,25 0,6
LEXG ANTICAPITALISTES 4 0,51 1,19
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 12 1,52 3,58
LSOC UNE REGION D’AVANCE 73 9,24 21,79
LVEC EUROPE ECOLOGIE 94 11,9 28,06
LAUT SPARTACUS 3 0,38 0,9
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 15 1,9 4,48
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 86 10,89 25,67
LFN FRONT NATIONAL 46 5,82 13,73

FERNEY-VOLTAIRE

Ferney-Voltaire

Inscrits : 3812 | Votants : 1295 | Exprimés : 1272 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 11 0,29 0,86
LEXG ANTICAPITALISTES 32 0,84 2,52
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 57 1,5 4,48
LSOC UNE REGION D’AVANCE 248 6,51 19,5
LVEC EUROPE ECOLOGIE 289 7,58 22,72
LAUT SPARTACUS 15 0,39 1,18
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 118 3,1 9,28
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 387 10,15 30,42
LFN FRONT NATIONAL 115 3,02 9,04

Ornex

Inscrits : 1577 | Votants : 603 | Exprimés : 590 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,32 0,85
LEXG ANTICAPITALISTES 4 0,25 0,68
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 17 1,08 2,88
LSOC UNE REGION D’AVANCE 82 5,2 13,9
LVEC EUROPE ECOLOGIE 205 13 34,75
LAUT SPARTACUS 5 0,32 0,85
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 31 1,97 5,25
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 194 12,3 32,88
LFN FRONT NATIONAL 47 2,98 7,97

Prévessin-Moëns

Inscrits : 2642 | Votants : 1062 | Exprimés : 1049 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 7 0,26 0,67
LEXG ANTICAPITALISTES 17 0,64 1,62
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 28 1,06 2,67
LSOC UNE REGION D’AVANCE 207 7,83 19,73
LVEC EUROPE ECOLOGIE 274 10,37 26,12
LAUT SPARTACUS 24 0,91 2,29
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 69 2,61 6,58
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 340 12,87 32,41
LFN FRONT NATIONAL 83 3,14 7,91

Saint-Genis-Pouilly

Inscrits : 3640 | Votants : 1167 | Exprimés : 1137 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 15 0,41 1,32
LEXG ANTICAPITALISTES 34 0,93 2,99
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 54 1,48 4,75
LSOC UNE REGION D’AVANCE 284 7,8 24,98
LVEC EUROPE ECOLOGIE 228 6,26 20,05
LAUT SPARTACUS 15 0,41 1,32
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 53 1,46 4,66
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 317 8,71 27,88
LFN FRONT NATIONAL 137 3,76 12,05

Sauverny

Inscrits : 620 | Votants : 213 | Exprimés : 204 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 5 0,81 2,45
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 4 0,65 1,96
LSOC UNE REGION D’AVANCE 52 8,39 25,49
LVEC EUROPE ECOLOGIE 39 6,29 19,12
LAUT SPARTACUS 4 0,65 1,96
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 15 2,42 7,35
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 69 11,13 33,82
LFN FRONT NATIONAL 16 2,58 7,84

Sergy

Inscrits : 849 | Votants : 330 | Exprimés : 323 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,24 0,62
LEXG ANTICAPITALISTES 14 1,65 4,33
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 6 0,71 1,86
LSOC UNE REGION D’AVANCE 53 6,24 16,41
LVEC EUROPE ECOLOGIE 79 9,31 24,46
LAUT SPARTACUS 11 1,3 3,41
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 31 3,65 9,6
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 104 12,25 32,2
LFN FRONT NATIONAL 23 2,71 7,12

Thoiry

Inscrits : 2639 | Votants : 1161 | Exprimés : 1100 | Listes :

