Inscrits : 227 | Votants : 119 | Exprimés : 113 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 2 | 0,88 | 1,77 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 3 | 1,32 | 2,65 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 4 | 1,76 | 3,54 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 25 | 11,01 | 22,12 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 29 | 12,78 | 25,66 |
| LAUT | SPARTACUS | 3 | 1,32 | 2,65 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 7 | 3,08 | 6,19 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 21 | 9,25 | 18,58 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 19 | 8,37 | 16,81 |
Inscrits : 7716 | Votants : 3187 | Exprimés : 3089 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 45 | 0,58 | 1,46 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 84 | 1,09 | 2,72 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 216 | 2,8 | 6,99 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 925 | 11,99 | 29,94 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 445 | 5,77 | 14,41 |
| LAUT | SPARTACUS | 61 | 0,79 | 1,97 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 115 | 1,49 | 3,72 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 733 | 9,5 | 23,73 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 465 | 6,03 | 15,05 |
Inscrits : 1606 | Votants : 788 | Exprimés : 742 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 12 | 0,75 | 1,62 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 14 | 0,87 | 1,89 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 47 | 2,93 | 6,33 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 231 | 14,38 | 31,13 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 108 | 6,72 | 14,56 |
| LAUT | SPARTACUS | 12 | 0,75 | 1,62 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 29 | 1,81 | 3,91 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 151 | 9,4 | 20,35 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 138 | 8,59 | 18,6 |
Inscrits : 570 | Votants : 266 | Exprimés : 257 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,53 | 1,17 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 7 | 1,23 | 2,72 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 17 | 2,98 | 6,61 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 83 | 14,56 | 32,3 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 43 | 7,54 | 16,73 |
| LAUT | SPARTACUS | 7 | 1,23 | 2,72 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 12 | 2,11 | 4,67 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 44 | 7,72 | 17,12 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 41 | 7,19 | 15,95 |
Inscrits : 1122 | Votants : 503 | Exprimés : 486 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 7 | 0,62 | 1,44 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 6 | 0,53 | 1,23 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 24 | 2,14 | 4,94 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 105 | 9,36 | 21,6 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 79 | 7,04 | 16,26 |
| LAUT | SPARTACUS | 11 | 0,98 | 2,26 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 16 | 1,43 | 3,29 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 117 | 10,43 | 24,07 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 121 | 10,78 | 24,9 |
Inscrits : 738 | Votants : 382 | Exprimés : 366 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,41 | 0,82 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 6 | 0,81 | 1,64 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 20 | 2,71 | 5,46 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 91 | 12,33 | 24,86 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 66 | 8,94 | 18,03 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 0,81 | 1,64 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 14 | 1,9 | 3,83 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 98 | 13,28 | 26,78 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 62 | 8,4 | 16,94 |
Inscrits : 1562 | Votants : 689 | Exprimés : 662 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 20 | 1,28 | 3,02 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 15 | 0,96 | 2,27 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 55 | 3,52 | 8,31 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 220 | 14,08 | 33,23 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 70 | 4,48 | 10,57 |
| LAUT | SPARTACUS | 19 | 1,22 | 2,87 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 21 | 1,34 | 3,17 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 132 | 8,45 | 19,94 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 110 | 7,04 | 16,62 |
Inscrits : 492 | Votants : 213 | Exprimés : 205 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 6 | 1,22 | 2,93 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 8 | 1,63 | 3,9 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 12 | 2,44 | 5,85 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 58 | 11,79 | 28,29 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 30 | 6,1 | 14,63 |
| LAUT | SPARTACUS | 10 | 2,03 | 4,88 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 6 | 1,22 | 2,93 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 40 | 8,13 | 19,51 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 35 | 7,11 | 17,07 |
Inscrits : 54 | Votants : 20 | Exprimés : 18 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 3 | 5,56 | 16,67 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 0 | 0 | 0 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 3 | 5,56 | 16,67 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 1 | 1,85 | 5,56 |
| LAUT | SPARTACUS | 0 | 0 | 0 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 0 | 0 | 0 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 9 | 16,67 | 50 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 2 | 3,7 | 11,11 |
Inscrits : 1944 | Votants : 757 | Exprimés : 710 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 10 | 0,51 | 1,41 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 15 | 0,77 | 2,11 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 30 | 1,54 | 4,23 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 218 | 11,21 | 30,7 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 96 | 4,94 | 13,52 |
| LAUT | SPARTACUS | 19 | 0,98 | 2,68 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 25 | 1,29 | 3,52 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 183 | 9,41 | 25,77 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 114 | 5,86 | 16,06 |
Inscrits : 543 | Votants : 262 | Exprimés : 244 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 6 | 1,1 | 2,46 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 3 | 0,55 | 1,23 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 15 | 2,76 | 6,15 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 61 | 11,23 | 25 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 30 | 5,52 | 12,3 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 1,1 | 2,46 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 10 | 1,84 | 4,1 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 80 | 14,73 | 32,79 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 33 | 6,08 | 13,52 |
Inscrits : 612 | Votants : 262 | Exprimés : 250 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 4 | 0,65 | 1,6 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 8 | 1,31 | 3,2 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 9 | 1,47 | 3,6 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 84 | 13,73 | 33,6 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 25 | 4,08 | 10 |
| LAUT | SPARTACUS | 3 | 0,49 | 1,2 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 8 | 1,31 | 3,2 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 67 | 10,95 | 26,8 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 42 | 6,86 | 16,8 |
Inscrits : 2297 | Votants : 958 | Exprimés : 908 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 10 | 0,44 | 1,1 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 5 | 0,22 | 0,55 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 16 | 0,7 | 1,76 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 175 | 7,62 | 19,27 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 133 | 5,79 | 14,65 |
| LAUT | SPARTACUS | 26 | 1,13 | 2,86 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 61 | 2,66 | 6,72 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 374 | 16,28 | 41,19 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 108 | 4,7 | 11,89 |
Inscrits : 1375 | Votants : 537 | Exprimés : 496 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 5 | 0,36 | 1,01 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 9 | 0,65 | 1,81 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 19 | 1,38 | 3,83 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 103 | 7,49 | 20,77 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 69 | 5,02 | 13,91 |
| LAUT | SPARTACUS | 19 | 1,38 | 3,83 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 33 | 2,4 | 6,65 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 180 | 13,09 | 36,29 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 59 | 4,29 | 11,9 |
Inscrits : 2447 | Votants : 1052 | Exprimés : 986 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 12 | 0,49 | 1,22 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 12 | 0,49 | 1,22 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 39 | 1,59 | 3,96 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 241 | 9,85 | 24,44 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 119 | 4,86 | 12,07 |
| LAUT | SPARTACUS | 24 | 0,98 | 2,43 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 36 | 1,47 | 3,65 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 366 | 14,96 | 37,12 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 137 | 5,6 | 13,89 |
Inscrits : 450 | Votants : 189 | Exprimés : 181 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,67 | 1,66 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 4 | 0,89 | 2,21 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 8 | 1,78 | 4,42 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 57 | 12,67 | 31,49 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 39 | 8,67 | 21,55 |
| LAUT | SPARTACUS | 3 | 0,67 | 1,66 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 8 | 1,78 | 4,42 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 42 | 9,33 | 23,2 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 17 | 3,78 | 9,39 |
Inscrits : 817 | Votants : 324 | Exprimés : 309 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 5 | 0,61 | 1,62 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 11 | 1,35 | 3,56 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 11 | 1,35 | 3,56 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 92 | 11,26 | 29,77 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 63 | 7,71 | 20,39 |
| LAUT | SPARTACUS | 1 | 0,12 | 0,32 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 6 | 0,73 | 1,94 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 75 | 9,18 | 24,27 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 45 | 5,51 | 14,56 |
Inscrits : 75 | Votants : 36 | Exprimés : 35 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 1 | 1,33 | 2,86 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 1 | 1,33 | 2,86 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 6 | 8 | 17,14 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 4 | 5,33 | 11,43 |
| LAUT | SPARTACUS | 0 | 0 | 0 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 0 | 0 | 0 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 16 | 21,33 | 45,71 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 7 | 9,33 | 20 |
Inscrits : 5814 | Votants : 2022 | Exprimés : 1950 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 36 | 0,62 | 1,85 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 39 | 0,67 | 2 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 130 | 2,24 | 6,67 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 599 | 10,3 | 30,72 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 319 | 5,49 | 16,36 |
| LAUT | SPARTACUS | 37 | 0,64 | 1,9 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 84 | 1,44 | 4,31 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 437 | 7,52 | 22,41 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 269 | 4,63 | 13,79 |
Inscrits : 350 | Votants : 141 | Exprimés : 138 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,86 | 2,17 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 6 | 1,71 | 4,35 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 9 | 2,57 | 6,52 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 41 | 11,71 | 29,71 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 26 | 7,43 | 18,84 |
| LAUT | SPARTACUS | 1 | 0,29 | 0,72 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 8 | 2,29 | 5,8 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 22 | 6,29 | 15,94 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 22 | 6,29 | 15,94 |
Inscrits : 483 | Votants : 224 | Exprimés : 214 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 4 | 0,83 | 1,87 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 17 | 3,52 | 7,94 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 48 | 9,94 | 22,43 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 58 | 12,01 | 27,1 |
| LAUT | SPARTACUS | 0 | 0 | 0 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 6 | 1,24 | 2,8 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 62 | 12,84 | 28,97 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 19 | 3,93 | 8,88 |
Inscrits : 2052 | Votants : 797 | Exprimés : 773 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 16 | 0,78 | 2,07 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 23 | 1,12 | 2,98 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 57 | 2,78 | 7,37 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 191 | 9,31 | 24,71 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 109 | 5,31 | 14,1 |
| LAUT | SPARTACUS | 15 | 0,73 | 1,94 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 37 | 1,8 | 4,79 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 186 | 9,06 | 24,06 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 139 | 6,77 | 17,98 |
Inscrits : 116 | Votants : 62 | Exprimés : 61 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 2,59 | 4,92 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 2 | 1,72 | 3,28 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 3 | 2,59 | 4,92 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 13 | 11,21 | 21,31 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 14 | 12,07 | 22,95 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 1,72 | 3,28 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 4 | 3,45 | 6,56 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 15 | 12,93 | 24,59 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 5 | 4,31 | 8,2 |
Inscrits : 665 | Votants : 291 | Exprimés : 280 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 5 | 0,75 | 1,79 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 8 | 1,2 | 2,86 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 25 | 3,76 | 8,93 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 100 | 15,04 | 35,71 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 46 | 6,92 | 16,43 |
| LAUT | SPARTACUS | 5 | 0,75 | 1,79 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 5 | 0,75 | 1,79 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 41 | 6,17 | 14,64 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 45 | 6,77 | 16,07 |
Inscrits : 49 | Votants : 30 | Exprimés : 27 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 2,04 | 3,7 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 2 | 4,08 | 7,41 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 6 | 12,24 | 22,22 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 5 | 10,2 | 18,52 |
| LAUT | SPARTACUS | 1 | 2,04 | 3,7 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 0 | 0 | 0 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 7 | 14,29 | 25,93 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 5 | 10,2 | 18,52 |
Inscrits : 290 | Votants : 134 | Exprimés : 125 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 2 | 0,69 | 1,6 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 2 | 0,69 | 1,6 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 4 | 1,38 | 3,2 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 28 | 9,66 | 22,4 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 25 | 8,62 | 20 |
| LAUT | SPARTACUS | 4 | 1,38 | 3,2 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 6 | 2,07 | 4,8 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 27 | 9,31 | 21,6 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 27 | 9,31 | 21,6 |
Inscrits : 96 | Votants : 52 | Exprimés : 51 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 1,04 | 1,96 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 3 | 3,13 | 5,88 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 17 | 17,71 | 33,33 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 7 | 7,29 | 13,73 |
| LAUT | SPARTACUS | 0 | 0 | 0 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 2 | 2,08 | 3,92 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 10 | 10,42 | 19,61 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 11 | 11,46 | 21,57 |
Inscrits : 286 | Votants : 118 | Exprimés : 115 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 1,05 | 2,61 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 7 | 2,45 | 6,09 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 15 | 5,24 | 13,04 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 28 | 9,79 | 24,35 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 0,7 | 1,74 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 5 | 1,75 | 4,35 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 37 | 12,94 | 32,17 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 18 | 6,29 | 15,65 |
Inscrits : 71 | Votants : 37 | Exprimés : 36 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 0 | 0 | 0 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 6 | 8,45 | 16,67 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 9 | 12,68 | 25 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 2,82 | 5,56 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 0 | 0 | 0 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 15 | 21,13 | 41,67 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 4 | 5,63 | 11,11 |
Inscrits : 254 | Votants : 121 | Exprimés : 115 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 2 | 0,79 | 1,74 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 8 | 3,15 | 6,96 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 28 | 11,02 | 24,35 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 23 | 9,06 | 20 |
| LAUT | SPARTACUS | 4 | 1,57 | 3,48 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 7 | 2,76 | 6,09 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 36 | 14,17 | 31,3 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 7 | 2,76 | 6,09 |
Inscrits : 106 | Votants : 50 | Exprimés : 50 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,94 | 2 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 5 | 4,72 | 10 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 11 | 10,38 | 22 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 8 | 7,55 | 16 |
| LAUT | SPARTACUS | 0 | 0 | 0 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 2 | 1,89 | 4 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 15 | 14,15 | 30 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 8 | 7,55 | 16 |
Inscrits : 264 | Votants : 140 | Exprimés : 131 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 2 | 0,76 | 1,53 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 3 | 1,14 | 2,29 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 7 | 2,65 | 5,34 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 35 | 13,26 | 26,72 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 20 | 7,58 | 15,27 |
| LAUT | SPARTACUS | 4 | 1,52 | 3,05 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 9 | 3,41 | 6,87 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 35 | 13,26 | 26,72 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 16 | 6,06 | 12,21 |
Inscrits : 367 | Votants : 176 | Exprimés : 171 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,82 | 1,75 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 6 | 1,63 | 3,51 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 6 | 1,63 | 3,51 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 49 | 13,35 | 28,65 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 23 | 6,27 | 13,45 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 0,54 | 1,17 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 14 | 3,81 | 8,19 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 54 | 14,71 | 31,58 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 14 | 3,81 | 8,19 |
Inscrits : 5267 | Votants : 2220 | Exprimés : 2112 |
Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
