Inscrits : 276 | Votants : 100 | Exprimés : 96 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 2 | 0,72 | 2,08 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 11 | 3,99 | 11,46 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 22 | 7,97 | 22,92 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 14 | 5,07 | 14,58 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 21 | 7,61 | 21,88 |
| LAUT | SPARTACUS | 0 | 0 | 0 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 2 | 0,72 | 2,08 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 18 | 6,52 | 18,75 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 6 | 2,17 | 6,25 |
Inscrits : 80 | Votants : 50 | Exprimés : 47 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 2 | 2,5 | 4,26 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 1 | 1,25 | 2,13 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 6 | 7,5 | 12,77 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 11 | 13,75 | 23,4 |
| LAUT | SPARTACUS | 0 | 0 | 0 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 2 | 2,5 | 4,26 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 17 | 21,25 | 36,17 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 8 | 10 | 17,02 |
Inscrits : 629 | Votants : 307 | Exprimés : 298 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 5 | 0,79 | 1,68 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 5 | 0,79 | 1,68 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 46 | 7,31 | 15,44 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 62 | 9,86 | 20,81 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 49 | 7,79 | 16,44 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 0,95 | 2,01 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 12 | 1,91 | 4,03 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 76 | 12,08 | 25,5 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 37 | 5,88 | 12,42 |
Inscrits : 2304 | Votants : 953 | Exprimés : 918 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 14 | 0,61 | 1,53 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 21 | 0,91 | 2,29 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 153 | 6,64 | 16,67 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 190 | 8,25 | 20,7 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 133 | 5,77 | 14,49 |
| LAUT | SPARTACUS | 21 | 0,91 | 2,29 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 27 | 1,17 | 2,94 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 236 | 10,24 | 25,71 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 123 | 5,34 | 13,4 |
Inscrits : 46 | Votants : 27 | Exprimés : 24 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 1 | 2,17 | 4,17 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 1 | 2,17 | 4,17 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 8 | 17,39 | 33,33 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 5 | 10,87 | 20,83 |
| LAUT | SPARTACUS | 1 | 2,17 | 4,17 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 0 | 0 | 0 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 7 | 15,22 | 29,17 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 1 | 2,17 | 4,17 |
Inscrits : 284 | Votants : 149 | Exprimés : 146 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,35 | 0,68 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 4 | 1,41 | 2,74 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 17 | 5,99 | 11,64 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 36 | 12,68 | 24,66 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 23 | 8,1 | 15,75 |
| LAUT | SPARTACUS | 3 | 1,06 | 2,05 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 3 | 1,06 | 2,05 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 35 | 12,32 | 23,97 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 24 | 8,45 | 16,44 |
Inscrits : 94 | Votants : 52 | Exprimés : 52 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 1 | 1,06 | 1,92 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 3 | 3,19 | 5,77 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 16 | 17,02 | 30,77 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 11 | 11,7 | 21,15 |
| LAUT | SPARTACUS | 1 | 1,06 | 1,92 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 2 | 2,13 | 3,85 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 9 | 9,57 | 17,31 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 9 | 9,57 | 17,31 |
Inscrits : 195 | Votants : 87 | Exprimés : 86 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 2 | 1,03 | 2,33 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 1 | 0,51 | 1,16 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 5 | 2,56 | 5,81 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 18 | 9,23 | 20,93 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 12 | 6,15 | 13,95 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 1,03 | 2,33 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 1 | 0,51 | 1,16 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 30 | 15,38 | 34,88 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 15 | 7,69 | 17,44 |
Inscrits : 1332 | Votants : 540 | Exprimés : 522 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 6 | 0,45 | 1,15 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 10 | 0,75 | 1,92 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 24 | 1,8 | 4,6 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 84 | 6,31 | 16,09 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 80 | 6,01 | 15,33 |
| LAUT | SPARTACUS | 18 | 1,35 | 3,45 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 27 | 2,03 | 5,17 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 148 | 11,11 | 28,35 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 125 | 9,38 | 23,95 |
Inscrits : 126 | Votants : 70 | Exprimés : 70 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,79 | 1,43 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 5 | 3,97 | 7,14 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 6 | 4,76 | 8,57 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 17 | 13,49 | 24,29 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 15 | 11,9 | 21,43 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 1,59 | 2,86 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 6 | 4,76 | 8,57 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 8 | 6,35 | 11,43 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 10 | 7,94 | 14,29 |
Inscrits : 441 | Votants : 177 | Exprimés : 168 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 5 | 1,13 | 2,98 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 5 | 1,13 | 2,98 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 21 | 4,76 | 12,5 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 18 | 4,08 | 10,71 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 28 | 6,35 | 16,67 |
| LAUT | SPARTACUS | 7 | 1,59 | 4,17 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 3 | 0,68 | 1,79 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 36 | 8,16 | 21,43 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 45 | 10,2 | 26,79 |
Inscrits : 680 | Votants : 299 | Exprimés : 283 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,15 | 0,35 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 7 | 1,03 | 2,47 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 13 | 1,91 | 4,59 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 54 | 7,94 | 19,08 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 47 | 6,91 | 16,61 |
| LAUT | SPARTACUS | 10 | 1,47 | 3,53 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 11 | 1,62 | 3,89 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 64 | 9,41 | 22,61 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 76 | 11,18 | 26,86 |
Inscrits : 165 | Votants : 81 | Exprimés : 77 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,61 | 1,3 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 3 | 1,82 | 3,9 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 10 | 6,06 | 12,99 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 27 | 16,36 | 35,06 |
| LAUT | SPARTACUS | 3 | 1,82 | 3,9 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 5 | 3,03 | 6,49 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 18 | 10,91 | 23,38 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 10 | 6,06 | 12,99 |
Inscrits : 427 | Votants : 185 | Exprimés : 179 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 4 | 0,94 | 2,23 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 3 | 0,7 | 1,68 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 9 | 2,11 | 5,03 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 30 | 7,03 | 16,76 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 28 | 6,56 | 15,64 |
| LAUT | SPARTACUS | 5 | 1,17 | 2,79 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 4 | 0,94 | 2,23 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 54 | 12,65 | 30,17 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 42 | 9,84 | 23,46 |
Inscrits : 136 | Votants : 59 | Exprimés : 58 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 4 | 2,94 | 6,9 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 8 | 5,88 | 13,79 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 10 | 7,35 | 17,24 |
| LAUT | SPARTACUS | 1 | 0,74 | 1,72 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 0 | 0 | 0 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 18 | 13,24 | 31,03 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 17 | 12,5 | 29,31 |
Inscrits : 263 | Votants : 135 | Exprimés : 127 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 1,14 | 2,36 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 1 | 0,38 | 0,79 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 7 | 2,66 | 5,51 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 41 | 15,59 | 32,28 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 23 | 8,75 | 18,11 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 0,76 | 1,57 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 2 | 0,76 | 1,57 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 26 | 9,89 | 20,47 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 22 | 8,37 | 17,32 |
Inscrits : 516 | Votants : 237 | Exprimés : 227 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,19 | 0,44 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 10 | 1,94 | 4,41 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 21 | 4,07 | 9,25 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 59 | 11,43 | 25,99 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 38 | 7,36 | 16,74 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 1,16 | 2,64 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 12 | 2,33 | 5,29 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 44 | 8,53 | 19,38 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 36 | 6,98 | 15,86 |
Inscrits : 599 | Votants : 274 | Exprimés : 263 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 4 | 0,67 | 1,52 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 7 | 1,17 | 2,66 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 10 | 1,67 | 3,8 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 58 | 9,68 | 22,05 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 52 | 8,68 | 19,77 |
| LAUT | SPARTACUS | 10 | 1,67 | 3,8 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 12 | 2 | 4,56 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 59 | 9,85 | 22,43 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 51 | 8,51 | 19,39 |
Inscrits : 1033 | Votants : 456 | Exprimés : 438 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,29 | 0,68 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 7 | 0,68 | 1,6 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 15 | 1,45 | 3,42 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 103 | 9,97 | 23,52 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 77 | 7,45 | 17,58 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 0,58 | 1,37 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 21 | 2,03 | 4,79 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 114 | 11,04 | 26,03 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 92 | 8,91 | 21 |
Inscrits : 4635 | Votants : 1878 | Exprimés : 1816 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 31 | 0,67 | 1,71 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 35 | 0,76 | 1,93 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 118 | 2,55 | 6,5 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 451 | 9,73 | 24,83 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 230 | 4,96 | 12,67 |
| LAUT | SPARTACUS | 52 | 1,12 | 2,86 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 86 | 1,86 | 4,74 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 537 | 11,59 | 29,57 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 276 | 5,95 | 15,2 |
Inscrits : 773 | Votants : 339 | Exprimés : 329 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 6 | 0,78 | 1,82 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 5 | 0,65 | 1,52 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 14 | 1,81 | 4,26 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 111 | 14,36 | 33,74 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 60 | 7,76 | 18,24 |
| LAUT | SPARTACUS | 10 | 1,29 | 3,04 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 7 | 0,91 | 2,13 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 58 | 7,5 | 17,63 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 58 | 7,5 | 17,63 |
Inscrits : 1478 | Votants : 532 | Exprimés : 517 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 9 | 0,61 | 1,74 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 17 | 1,15 | 3,29 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 31 | 2,1 | 6 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 122 | 8,25 | 23,6 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 69 | 4,67 | 13,35 |
| LAUT | SPARTACUS | 15 | 1,01 | 2,9 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 21 | 1,42 | 4,06 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 132 | 8,93 | 25,53 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 101 | 6,83 | 19,54 |
Inscrits : 553 | Votants : 252 | Exprimés : 241 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,54 | 1,24 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 7 | 1,27 | 2,9 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 12 | 2,17 | 4,98 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 58 | 10,49 | 24,07 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 37 | 6,69 | 15,35 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 1,08 | 2,49 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 9 | 1,63 | 3,73 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 60 | 10,85 | 24,9 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 49 | 8,86 | 20,33 |
Inscrits : 788 | Votants : 396 | Exprimés : 380 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 4 | 0,51 | 1,05 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 12 | 1,52 | 3,16 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 27 | 3,43 | 7,11 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 121 | 15,36 | 31,84 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 59 | 7,49 | 15,53 |
| LAUT | SPARTACUS | 5 | 0,63 | 1,32 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 10 | 1,27 | 2,63 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 93 | 11,8 | 24,47 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 49 | 6,22 | 12,89 |
Inscrits : 580 | Votants : 238 | Exprimés : 227 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 3 | 0,52 | 1,32 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 5 | 0,86 | 2,2 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 8 | 1,38 | 3,52 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 43 | 7,41 | 18,94 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 20 | 3,45 | 8,81 |
| LAUT | SPARTACUS | 8 | 1,38 | 3,52 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 7 | 1,21 | 3,08 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 64 | 11,03 | 28,19 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 69 | 11,9 | 30,4 |
Inscrits : 656 | Votants : 249 | Exprimés : 235 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 8 | 1,22 | 3,4 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 5 | 0,76 | 2,13 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 16 | 2,44 | 6,81 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 50 | 7,62 | 21,28 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 22 | 3,35 | 9,36 |
| LAUT | SPARTACUS | 7 | 1,07 | 2,98 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 8 | 1,22 | 3,4 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 71 | 10,82 | 30,21 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 48 | 7,32 | 20,43 |
Inscrits : 188 | Votants : 81 | Exprimés : 78 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 8 | 4,26 | 10,26 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 7 | 3,72 | 8,97 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 7 | 3,72 | 8,97 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 8 | 4,26 | 10,26 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 1,06 | 2,56 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 2 | 1,06 | 2,56 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 24 | 12,77 | 30,77 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 20 | 10,64 | 25,64 |
Inscrits : 779 | Votants : 401 | Exprimés : 387 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 9 | 1,16 | 2,33 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 16 | 2,05 | 4,13 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 38 | 4,88 | 9,82 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 117 | 15,02 | 30,23 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 60 | 7,7 | 15,5 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 0,77 | 1,55 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 11 | 1,41 | 2,84 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 78 | 10,01 | 20,16 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 52 | 6,68 | 13,44 |
Inscrits : 799 | Votants : 359 | Exprimés : 349 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 2 | 0,25 | 0,57 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 14 | 1,75 | 4,01 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 43 | 5,38 | 12,32 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 82 | 10,26 | 23,5 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 58 | 7,26 | 16,62 |
| LAUT | SPARTACUS | 6 | 0,75 | 1,72 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 17 | 2,13 | 4,87 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 79 | 9,89 | 22,64 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 48 | 6,01 | 13,75 |
Inscrits : 204 | Votants : 104 | Exprimés : 100 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 0 | 0 | 0 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 2 | 0,98 | 2 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 19 | 9,31 | 19 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 15 | 7,35 | 15 |
| LAUT | SPARTACUS | 1 | 0,49 | 1 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 4 | 1,96 | 4 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 41 | 20,1 | 41 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 18 | 8,82 | 18 |
Inscrits : 568 | Votants : 217 | Exprimés : 203 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 6 | 1,06 | 2,96 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 7 | 1,23 | 3,45 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 18 | 3,17 | 8,87 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 53 | 9,33 | 26,11 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 26 | 4,58 | 12,81 |
| LAUT | SPARTACUS | 2 | 0,35 | 0,99 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 9 | 1,58 | 4,43 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 42 | 7,39 | 20,69 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 40 | 7,04 | 19,7 |
Inscrits : 298 | Votants : 116 | Exprimés : 114 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,34 | 0,88 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 6 | 2,01 | 5,26 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 5 | 1,68 | 4,39 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 22 | 7,38 | 19,3 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 17 | 5,7 | 14,91 |
| LAUT | SPARTACUS | 5 | 1,68 | 4,39 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 4 | 1,34 | 3,51 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 40 | 13,42 | 35,09 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 14 | 4,7 | 12,28 |
Inscrits : 132 | Votants : 71 | Exprimés : 68 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| LEXG | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0 | 0 |
| LEXG | ANTICAPITALISTES | 1 | 0,76 | 1,47 |
| LCOP | ENSEMBLE A GAUCHE | 4 | 3,03 | 5,88 |
| LSOC | UNE REGION D’AVANCE | 20 | 15,15 | 29,41 |
| LVEC | EUROPE ECOLOGIE | 3 | 2,27 | 4,41 |
| LAUT | SPARTACUS | 3 | 2,27 | 4,41 |
| LCMD | RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE | 5 | 3,79 | 7,35 |
| LMAJ | ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES | 24 | 18,18 | 35,29 |
| LFN | FRONT NATIONAL | 8 | 6,06 | 11,76 |
Inscrits : 625 | Votants : 270 | Exprimés : 251 | Listes :
| Nuance | Nom | Voix | % Voix/Inscrits | % Voix/Exprimés |
|---|---|---|---|---|
