• Dimanche 15 mars 2009 à 9h28

Régionales - Résultats (suite et fin) des cantons de Péronnas à Virieu-le-Grand

PERONNAS

Lent

Inscrits : 911 | Votants : 415 | Exprimés : 397 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 0,33 0,76
LEXG ANTICAPITALISTES 4 0,44 1,01
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 12 1,32 3,02
LSOC UNE REGION D’AVANCE 135 14,82 34,01
LVEC EUROPE ECOLOGIE 39 4,28 9,82
LAUT SPARTACUS 6 0,66 1,51
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 8 0,88 2,02
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 140 15,37 35,26
LFN FRONT NATIONAL 50 5,49 12,59

Montagnat

Inscrits : 1278 | Votants : 582 | Exprimés : 560 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 6 0,47 1,07
LEXG ANTICAPITALISTES 5 0,39 0,89
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 14 1,1 2,5
LSOC UNE REGION D’AVANCE 150 11,74 26,79
LVEC EUROPE ECOLOGIE 102 7,98 18,21
LAUT SPARTACUS 8 0,63 1,43
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 20 1,56 3,57
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 184 14,4 32,86
LFN FRONT NATIONAL 71 5,56 12,68

Montracol

Inscrits : 611 | Votants : 294 | Exprimés : 289 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 4 0,65 1,38
LEXG ANTICAPITALISTES 6 0,98 2,08
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 9 1,47 3,11
LSOC UNE REGION D’AVANCE 57 9,33 19,72
LVEC EUROPE ECOLOGIE 49 8,02 16,96
LAUT SPARTACUS 16 2,62 5,54
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 9 1,47 3,11
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 76 12,44 26,3
LFN FRONT NATIONAL 63 10,31 21,8

Péronnas

Inscrits : 4281 | Votants : 1994 | Exprimés : 1931 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 21 0,49 1,09
LEXG ANTICAPITALISTES 47 1,1 2,43
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 93 2,17 4,82
LSOC UNE REGION D’AVANCE 606 14,16 31,38
LVEC EUROPE ECOLOGIE 294 6,87 15,23
LAUT SPARTACUS 36 0,84 1,86
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 60 1,4 3,11
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 569 13,29 29,47
LFN FRONT NATIONAL 205 4,79 10,62

Saint-André-sur-Vieux-Jonc

Inscrits : 809 | Votants : 337 | Exprimés : 321 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,25 0,62
LEXG ANTICAPITALISTES 10 1,24 3,12
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 10 1,24 3,12
LSOC UNE REGION D’AVANCE 102 12,61 31,78
LVEC EUROPE ECOLOGIE 39 4,82 12,15
LAUT SPARTACUS 5 0,62 1,56
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 18 2,22 5,61
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 91 11,25 28,35
LFN FRONT NATIONAL 44 5,44 13,71

Saint-Just

Inscrits : 724 | Votants : 316 | Exprimés : 308 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,69 1,62
LEXG ANTICAPITALISTES 7 0,97 2,27
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 8 1,1 2,6
LSOC UNE REGION D’AVANCE 91 12,57 29,55
LVEC EUROPE ECOLOGIE 56 7,73 18,18
LAUT SPARTACUS 5 0,69 1,62
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 12 1,66 3,9
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 94 12,98 30,52
LFN FRONT NATIONAL 30 4,14 9,74

Saint-Rémy

Inscrits : 653 | Votants : 348 | Exprimés : 336 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,31 0,6
LEXG ANTICAPITALISTES 5 0,77 1,49
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 1,68 3,27
LSOC UNE REGION D’AVANCE 97 14,85 28,87
LVEC EUROPE ECOLOGIE 54 8,27 16,07
LAUT SPARTACUS 9 1,38 2,68
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 12 1,84 3,57
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 93 14,24 27,68
LFN FRONT NATIONAL 53 8,12 15,77

Servas

Inscrits : 704 | Votants : 249 | Exprimés : 234 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,28 0,85
LEXG ANTICAPITALISTES 4 0,57 1,71
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 10 1,42 4,27
LSOC UNE REGION D’AVANCE 71 10,09 30,34
LVEC EUROPE ECOLOGIE 30 4,26 12,82
LAUT SPARTACUS 5 0,71 2,14
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 7 0,99 2,99
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 65 9,23 27,78
LFN FRONT NATIONAL 40 5,68 17,09

PONCIN

Boyeux-Saint-Jérôme

Inscrits : 286 | Votants : 153 | Exprimés : 149 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,35 0,67
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 0 0 0
LSOC UNE REGION D’AVANCE 17 5,94 11,41
LVEC EUROPE ECOLOGIE 34 11,89 22,82
LAUT SPARTACUS 3 1,05 2,01
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 6 2,1 4,03
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 53 18,53 35,57
LFN FRONT NATIONAL 35 12,24 23,49

Cerdon

Inscrits : 512 | Votants : 235 | Exprimés : 223 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,39 0,9
LEXG ANTICAPITALISTES 6 1,17 2,69
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 10 1,95 4,48
LSOC UNE REGION D’AVANCE 41 8,01 18,39
LVEC EUROPE ECOLOGIE 43 8,4 19,28
LAUT SPARTACUS 6 1,17 2,69
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 7 1,37 3,14
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 49 9,57 21,97
LFN FRONT NATIONAL 59 11,52 26,46

Challes-la-Montagne

Inscrits : 146 | Votants : 72 | Exprimés : 70 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,68 1,43
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 4 2,74 5,71
LSOC UNE REGION D’AVANCE 16 10,96 22,86
LVEC EUROPE ECOLOGIE 8 5,48 11,43
LAUT SPARTACUS 0 0 0
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 1 0,68 1,43
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 22 15,07 31,43
LFN FRONT NATIONAL 18 12,33 25,71

Jujurieux

Inscrits : 1338 | Votants : 571 | Exprimés : 556 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 11 0,82 1,98
LEXG ANTICAPITALISTES 18 1,35 3,24
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 30 2,24 5,4
LSOC UNE REGION D’AVANCE 131 9,79 23,56
LVEC EUROPE ECOLOGIE 135 10,09 24,28
LAUT SPARTACUS 10 0,75 1,8
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 15 1,12 2,7
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 118 8,82 21,22
LFN FRONT NATIONAL 88 6,58 15,83

Labalme

Inscrits : 118 | Votants : 69 | Exprimés : 67 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 4,24 7,46
LEXG ANTICAPITALISTES 3 2,54 4,48
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 8 6,78 11,94
LSOC UNE REGION D’AVANCE 14 11,86 20,9
LVEC EUROPE ECOLOGIE 13 11,02 19,4
LAUT SPARTACUS 2 1,69 2,99
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 5 4,24 7,46
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 6 5,08 8,96
LFN FRONT NATIONAL 11 9,32 16,42

Mérignat

Inscrits : 91 | Votants : 54 | Exprimés : 54 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 4 4,4 7,41
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 8 8,79 14,81
LSOC UNE REGION D’AVANCE 5 5,49 9,26
LVEC EUROPE ECOLOGIE 16 17,58 29,63
LAUT SPARTACUS 0 0 0
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 0 0 0
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 15 16,48 27,78
LFN FRONT NATIONAL 6 6,59 11,11

Poncin

Inscrits : 1072 | Votants : 461 | Exprimés : 448 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 4 0,37 0,89
LEXG ANTICAPITALISTES 13 1,21 2,9
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 17 1,59 3,79
LSOC UNE REGION D’AVANCE 107 9,98 23,88
LVEC EUROPE ECOLOGIE 67 6,25 14,96
LAUT SPARTACUS 9 0,84 2,01
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 13 1,21 2,9
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 136 12,69 30,36
LFN FRONT NATIONAL 82 7,65 18,3

Saint-Alban

Inscrits : 122 | Votants : 57 | Exprimés : 56 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 3 2,46 5,36
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 2 1,64 3,57
LSOC UNE REGION D’AVANCE 19 15,57 33,93
LVEC EUROPE ECOLOGIE 6 4,92 10,71
LAUT SPARTACUS 5 4,1 8,93
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 3 2,46 5,36
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 9 7,38 16,07
LFN FRONT NATIONAL 9 7,38 16,07

Saint-Jean-le-Vieux

Inscrits : 1241 | Votants : 584 | Exprimés : 563 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 9 0,73 1,6
LEXG ANTICAPITALISTES 15 1,21 2,66
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 33 2,66 5,86
LSOC UNE REGION D’AVANCE 130 10,48 23,09
LVEC EUROPE ECOLOGIE 100 8,06 17,76
LAUT SPARTACUS 16 1,29 2,84
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 26 2,1 4,62
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 140 11,28 24,87
LFN FRONT NATIONAL 94 7,57 16,7

PONT-D’AIN

Certines

Inscrits : 1092 | Votants : 420 | Exprimés : 398 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 4 0,37 1,01
LEXG ANTICAPITALISTES 12 1,1 3,02
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 32 2,93 8,04
LSOC UNE REGION D’AVANCE 133 12,18 33,42
LVEC EUROPE ECOLOGIE 55 5,04 13,82
LAUT SPARTACUS 11 1,01 2,76
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 15 1,37 3,77
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 75 6,87 18,84
LFN FRONT NATIONAL 61 5,59 15,33

Dompierre-sur-Veyle

Inscrits : 774 | Votants : 311 | Exprimés : 304 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 12 1,55 3,95
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 1,42 3,62
LSOC UNE REGION D’AVANCE 73 9,43 24,01
LVEC EUROPE ECOLOGIE 45 5,81 14,8
LAUT SPARTACUS 11 1,42 3,62
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 11 1,42 3,62
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 72 9,3 23,68
LFN FRONT NATIONAL 69 8,91 22,7

Druillat

Inscrits : 787 | Votants : 348 | Exprimés : 330 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 8 1,02 2,42
LEXG ANTICAPITALISTES 7 0,89 2,12
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 21 2,67 6,36
LSOC UNE REGION D’AVANCE 85 10,8 25,76
LVEC EUROPE ECOLOGIE 55 6,99 16,67
LAUT SPARTACUS 8 1,02 2,42
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 13 1,65 3,94
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 81 10,29 24,55
LFN FRONT NATIONAL 52 6,61 15,76

Journans

Inscrits : 251 | Votants : 141 | Exprimés : 138 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 1,2 2,17
LEXG ANTICAPITALISTES 6 2,39 4,35
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 19 7,57 13,77
LSOC UNE REGION D’AVANCE 42 16,73 30,43
LVEC EUROPE ECOLOGIE 25 9,96 18,12
LAUT SPARTACUS 3 1,2 2,17
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 6 2,39 4,35
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 25 9,96 18,12
LFN FRONT NATIONAL 9 3,59 6,52

Neuville-sur-Ain

Inscrits : 1078 | Votants : 450 | Exprimés : 434 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 6 0,56 1,38
LEXG ANTICAPITALISTES 13 1,21 3
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 37 3,43 8,53
LSOC UNE REGION D’AVANCE 100 9,28 23,04
LVEC EUROPE ECOLOGIE 75 6,96 17,28
LAUT SPARTACUS 11 1,02 2,53
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 14 1,3 3,23
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 101 9,37 23,27
LFN FRONT NATIONAL 77 7,14 17,74

Pont-d’Ain

Inscrits : 1564 | Votants : 620 | Exprimés : 606 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 10 0,64 1,65
LEXG ANTICAPITALISTES 15 0,96 2,48
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 17 1,09 2,81
LSOC UNE REGION D’AVANCE 169 10,81 27,89
LVEC EUROPE ECOLOGIE 74 4,73 12,21
LAUT SPARTACUS 16 1,02 2,64
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 19 1,21 3,14
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 169 10,81 27,89
LFN FRONT NATIONAL 117 7,48 19,31

Priay

Inscrits : 965 | Votants : 475 | Exprimés : 462 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 7 0,73 1,52
LEXG ANTICAPITALISTES 3 0,31 0,65
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 28 2,9 6,06
LSOC UNE REGION D’AVANCE 122 12,64 26,41
LVEC EUROPE ECOLOGIE 63 6,53 13,64
LAUT SPARTACUS 12 1,24 2,6
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 15 1,55 3,25
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 115 11,92 24,89
LFN FRONT NATIONAL 97 10,05 21

Saint-Martin-du-Mont

Inscrits : 1150 | Votants : 562 | Exprimés : 535 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 7 0,61 1,31
LEXG ANTICAPITALISTES 13 1,13 2,43
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 23 2 4,3
LSOC UNE REGION D’AVANCE 161 14 30,09
LVEC EUROPE ECOLOGIE 68 5,91 12,71
LAUT SPARTACUS 11 0,96 2,06
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 20 1,74 3,74
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 149 12,96 27,85
LFN FRONT NATIONAL 83 7,22 15,51

Tossiat

Inscrits : 941 | Votants : 446 | Exprimés : 432 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 21 2,23 4,86
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 28 2,98 6,48
LSOC UNE REGION D’AVANCE 119 12,65 27,55
LVEC EUROPE ECOLOGIE 70 7,44 16,2
LAUT SPARTACUS 4 0,43 0,93
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 15 1,59 3,47
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 113 12,01 26,16
LFN FRONT NATIONAL 62 6,59 14,35

La Tranclière

Inscrits : 215 | Votants : 98 | Exprimés : 96 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 1,4 3,13
LEXG ANTICAPITALISTES 2 0,93 2,08
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 3 1,4 3,13
LSOC UNE REGION D’AVANCE 24 11,16 25
LVEC EUROPE ECOLOGIE 14 6,51 14,58
LAUT SPARTACUS 3 1,4 3,13
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 5 2,33 5,21
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 23 10,7 23,96
LFN FRONT NATIONAL 19 8,84 19,79

Varambon

Inscrits : 395 | Votants : 160 | Exprimés : 155 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,25 0,65
LEXG ANTICAPITALISTES 2 0,51 1,29
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 7 1,77 4,52
LSOC UNE REGION D’AVANCE 34 8,61 21,94
LVEC EUROPE ECOLOGIE 37 9,37 23,87
LAUT SPARTACUS 7 1,77 4,52
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 2 0,51 1,29
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 41 10,38 26,45
LFN FRONT NATIONAL 24 6,08 15,48

PONT-DE-VAUX

Arbigny

Inscrits : 300 | Votants : 108 | Exprimés : 103 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 1 2,91
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,33 0,97
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 4 1,33 3,88
LSOC UNE REGION D’AVANCE 21 7 20,39
LVEC EUROPE ECOLOGIE 8 2,67 7,77
LAUT SPARTACUS 4 1,33 3,88
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 4 1,33 3,88
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 45 15 43,69
LFN FRONT NATIONAL 13 4,33 12,62

Boissey

Inscrits : 188 | Votants : 79 | Exprimés : 75 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 3 1,6 4
LEXG ANTICAPITALISTES 0 0 0
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 0 0 0
LSOC UNE REGION D’AVANCE 8 4,26 10,67
LVEC EUROPE ECOLOGIE 8 4,26 10,67
LAUT SPARTACUS 2 1,06 2,67
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 3 1,6 4
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 33 17,55 44
LFN FRONT NATIONAL 18 9,57 24

Boz

Inscrits : 332 | Votants : 128 | Exprimés : 125 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,3 0,8
LEXG ANTICAPITALISTES 4 1,2 3,2
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 7 2,11 5,6
LSOC UNE REGION D’AVANCE 25 7,53 20
LVEC EUROPE ECOLOGIE 23 6,93 18,4
LAUT SPARTACUS 4 1,2 3,2
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 3 0,9 2,4
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 33 9,94 26,4
LFN FRONT NATIONAL 25 7,53 20

Chavannes-sur-Reyssouze

Inscrits : 500 | Votants : 201 | Exprimés : 190 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 1 2,63
LEXG ANTICAPITALISTES 6 1,2 3,16
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 8 1,6 4,21
LSOC UNE REGION D’AVANCE 52 10,4 27,37
LVEC EUROPE ECOLOGIE 29 5,8 15,26
LAUT SPARTACUS 6 1,2 3,16
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 4 0,8 2,11
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 44 8,8 23,16
LFN FRONT NATIONAL 36 7,2 18,95

Chevroux

Inscrits : 619 | Votants : 214 | Exprimés : 209 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,16 0,48
LEXG ANTICAPITALISTES 7 1,13 3,35
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 1,78 5,26
LSOC UNE REGION D’AVANCE 47 7,59 22,49
LVEC EUROPE ECOLOGIE 29 4,68 13,88
LAUT SPARTACUS 5 0,81 2,39
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 8 1,29 3,83
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 58 9,37 27,75
LFN FRONT NATIONAL 43 6,95 20,57

Gorrevod

Inscrits : 560 | Votants : 212 | Exprimés : 196 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 0 0 0
LEXG ANTICAPITALISTES 5 0,89 2,55
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 21 3,75 10,71
LSOC UNE REGION D’AVANCE 38 6,79 19,39
LVEC EUROPE ECOLOGIE 17 3,04 8,67
LAUT SPARTACUS 2 0,36 1,02
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 9 1,61 4,59
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 69 12,32 35,2
LFN FRONT NATIONAL 35 6,25 17,86

Ozan

Inscrits : 382 | Votants : 154 | Exprimés : 141 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 1 0,26 0,71
LEXG ANTICAPITALISTES 6 1,57 4,26
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 8 2,09 5,67
LSOC UNE REGION D’AVANCE 32 8,38 22,7
LVEC EUROPE ECOLOGIE 20 5,24 14,18
LAUT SPARTACUS 6 1,57 4,26
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 13 3,4 9,22
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 43 11,26 30,5
LFN FRONT NATIONAL 12 3,14 8,51

Pont-de-Vaux

Inscrits : 1489 | Votants : 572 | Exprimés : 545 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 13 0,87 2,39
LEXG ANTICAPITALISTES 13 0,87 2,39
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 26 1,75 4,77
LSOC UNE REGION D’AVANCE 95 6,38 17,43
LVEC EUROPE ECOLOGIE 71 4,77 13,03
LAUT SPARTACUS 13 0,87 2,39
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 22 1,48 4,04
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 216 14,51 39,63
LFN FRONT NATIONAL 76 5,1 13,94

Reyssouze

Inscrits : 640 | Votants : 277 | Exprimés : 263 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 4 0,63 1,52
LEXG ANTICAPITALISTES 5 0,78 1,9
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 1,72 4,18
LSOC UNE REGION D’AVANCE 80 12,5 30,42
LVEC EUROPE ECOLOGIE 49 7,66 18,63
LAUT SPARTACUS 6 0,94 2,28
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 6 0,94 2,28
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 70 10,94 26,62
LFN FRONT NATIONAL 32 5 12,17

Saint-Bénigne

Inscrits : 807 | Votants : 337 | Exprimés : 319 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,62 1,57
LEXG ANTICAPITALISTES 7 0,87 2,19
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 30 3,72 9,4
LSOC UNE REGION D’AVANCE 72 8,92 22,57
LVEC EUROPE ECOLOGIE 48 5,95 15,05
LAUT SPARTACUS 8 0,99 2,51
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 10 1,24 3,13
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 84 10,41 26,33
LFN FRONT NATIONAL 55 6,82 17,24

Saint-Etienne-sur-Reyssouze

Inscrits : 364 | Votants : 147 | Exprimés : 137 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 0,55 1,46
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,27 0,73
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 11 3,02 8,03
LSOC UNE REGION D’AVANCE 43 11,81 31,39
LVEC EUROPE ECOLOGIE 14 3,85 10,22
LAUT SPARTACUS 0 0 0
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 4 1,1 2,92
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 30 8,24 21,9
LFN FRONT NATIONAL 32 8,79 23,36

Sermoyer

Inscrits : 452 | Votants : 179 | Exprimés : 170 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 7 1,55 4,12
LEXG ANTICAPITALISTES 6 1,33 3,53
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 16 3,54 9,41
LSOC UNE REGION D’AVANCE 65 14,38 38,24
LVEC EUROPE ECOLOGIE 14 3,1 8,24
LAUT SPARTACUS 7 1,55 4,12
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 4 0,88 2,35
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 38 8,41 22,35
LFN FRONT NATIONAL 13 2,88 7,65

PONT-DE-VEYLE

Bey

Inscrits : 194 | Votants : 92 | Exprimés : 92 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 2 1,03 2,17
LEXG ANTICAPITALISTES 1 0,52 1,09
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 3 1,55 3,26
LSOC UNE REGION D’AVANCE 22 11,34 23,91
LVEC EUROPE ECOLOGIE 22 11,34 23,91
LAUT SPARTACUS 2 1,03 2,17
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 5 2,58 5,43
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 27 13,92 29,35
LFN FRONT NATIONAL 8 4,12 8,7

Cormoranche-sur-Saône

Inscrits : 688 | Votants : 269 | Exprimés : 253 | Listes :

Nuance Nom Voix % Voix/Inscrits % Voix/Exprimés
LEXG LUTTE OUVRIÈRE 5 0,73 1,98
LEXG ANTICAPITALISTES 7 1,02 2,77
LCOP ENSEMBLE A GAUCHE 6 0,87 2,37
LSOC UNE REGION D’AVANCE 72 10,47 28,46
LVEC EUROPE ECOLOGIE 33 4,8 13,04
LAUT SPARTACUS 5 0,73 1,98
LCMD RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE 14 2,03 5,53
LMAJ ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES 74 10,76 29,25
LFN FRONT NATIONAL 37 5,38 14,62

Crottet

