<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Voixdessports01</title>
	<atom:link href="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports</link>
	<description>Toute l'actu sportive de l'Ain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 20:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; Voixdessports01 2011 </copyright>
	<managingEditor>j.veyre@voixdelain.fr (Voixdessports01)</managingEditor>
	<webMaster>j.veyre@voixdelain.fr (Voixdessports01)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Voixdessports01</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Toute l'actu sportive de l'Ain</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Voixdessports01</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Voixdessports01</itunes:name>
		<itunes:email>j.veyre@voixdelain.fr</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Votre nouveau rendez-vous sport</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/03/votre-nouveau-rendez-vous-sport-2/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/03/votre-nouveau-rendez-vous-sport-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boules]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[JL Bourg Basket]]></category>
		<category><![CDATA[US Bressane Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>
		<category><![CDATA[athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[basket féminin]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[gym]]></category>
		<category><![CDATA[macon]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[plongeon]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sport auto]]></category>
		<category><![CDATA[sport d'hiver]]></category>
		<category><![CDATA[julien veyre]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/03/votre-nouveau-rendez-vous-sport-2/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
&#160;
La rédaction des sports de Voix de l&#8217;Ain vous invite à cliquer sur l&#8217;image ci-dessus. En effet, désormais nous vous proposons de vous rendre sur le nouveau site internet de Voix de l&#8217;Ain (www.voixdelain.fr). Dans l&#8217;onglet sport, vous retrouverez tout ce que vous aviez l&#8217;habitude de voir sur le blog des sports. Résultats, analyse, vidéo&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.voixdelain.fr/blog/category/actualites/sport/" title="bandeau-julien-site-pour-migration-copie.jpg"><img src="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/files/2010/12/bandeau-julien-site-pour-migration-copie.jpg" alt="bandeau-julien-site-pour-migration-copie.jpg" width="610" height="195" /></a></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">La rédaction des sports de<span style="color: #ff0000"> Voix de l&#8217;Ain</span> vous invite à cliquer sur l&#8217;image ci-dessus. En effet, désormais nous vous proposons de vous rendre sur le nouveau site internet de Voix de l&#8217;Ain (www.voixdelain.fr). Dans l&#8217;onglet sport, vous retrouverez tout ce que vous aviez l&#8217;habitude de voir sur le blog des sports. Résultats, analyse, vidéo&#8230; Alors pourquoi changer? Hé bien tout simplement car la nouvelle interface de Voixdelain.fr est plus performante, plus design et permet aussi d&#8217;afficher plus d&#8217;articles sur une même page (et avec de plus nombreuses photos). Ainsi, vous pourrez désormais facilement réagir sur les articles et même&#8230; les noter ! (d&#8217;une à cinq étoiles). Comme les partager sur les réseaux sociaux également.</p>
<p align="justify">C&#8217;est donc une nouvelle aventure qui commence. Pour nous suivre, à vous de cliquer sur l&#8217;image ci-dessus.</p>
<p align="justify">Sportivement,</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><em><strong>Julien Veyre</strong>, responsable des Sports de Voix de l&#8217;Ain </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/03/votre-nouveau-rendez-vous-sport-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au sommaire des pages sport ce week-end</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/au-sommaire-des-pages-sport-ce-week-end/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/au-sommaire-des-pages-sport-ce-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boules]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[JL Bourg Basket]]></category>
		<category><![CDATA[US Bressane Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[basket féminin]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[macon]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basket prob]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[bourg]]></category>
		<category><![CDATA[cfa]]></category>
		<category><![CDATA[Culoz]]></category>
		<category><![CDATA[cyclo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclo-cross]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[fcbp]]></category>
		<category><![CDATA[fédérale 1]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[JEU]]></category>
		<category><![CDATA[JL]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[julien veyre]]></category>
		<category><![CDATA[le billet]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[rugby Pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[tour de l'ain]]></category>
		<category><![CDATA[US Bressane]]></category>
		<category><![CDATA[USO]]></category>
		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/au-sommaire-des-pages-sport-ce-week-end/</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque vendredi, retrouvez Voix de l&#8217;Ain dans vos kiosques. Au menu de la semaine :
&#62;  Handball féminin : Les Belleysanes ont passé un cap
Le point sur le début de saison du HBC Belley.
&#62; Rugby Pro D2 - USO &#8211; Lou : un match à la vie à la mort
Le président Hervé David rappelle les valeurs, l&#8217;entraîneur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque vendredi, retrouvez Voix de l&#8217;Ain dans vos kiosques. Au menu de la semaine :</p>
<h4>&gt;  Handball féminin : Les Belleysanes ont passé un cap</h4>
<p>Le point sur le début de saison du HBC Belley.</p>
<h4>&gt; Rugby Pro D2 - USO &#8211; Lou : un match à la vie à la mort</h4>
<p>Le président Hervé David rappelle les valeurs, l&#8217;entraîneur du Lou se montre méfiant&#8230; Présentation!</p>
<h4>&gt; Rugby Fédérale 1 &#8211; Clerc, solide comme un roc</h4>
<p>Portrait du pilier droit de l&#8217;US Bressane (alors que le match du week-end est annulé)</p>
<h4>&gt; Rugby Fédérale 1 &#8211; Mâcon défiera Annecy, ou pas&#8230;</h4>
<p>Les clés du match d&#8217;une rencontre menacée par la neige.</p>
<h4>&gt; Basket ProB &#8211; La JL prend un meneur d&#8217;expérience pour réagir</h4>
<p>Dean Oliver arrive à Bourg pour tenter d&#8217;amener de l&#8217;expérience à une équipe qui doute.</p>
<h4>&gt; Basket NF3 &#8211; Dix sur dix pour les Culoziennes</h4>
<p>Les filles de JP Dequatre sont à un match du parcours parfait en phase aller.</p>
<h4>&gt; Cyclisme &#8211; Tour de l&#8217;Ain 2011 : le parcours dévoilé</h4>
<p>Un départ à Bourg et le bouquet final au Grand Colombier. La Carte.</p>
<h4>&gt; Cyclo-cross &#8211; Genthon peut-il accrocher un podium au Rhône-Alpes?</h4>
<p>Le Burgien du BAC tentera sa chance face à la jeune garde.</p>
<h4>&gt; Football CFA &#8211; Le FCBP sans pression à Auxerre</h4>
<p>Les hommes d&#8217;Hervé Della-Maggiore jouent leur dernier match en 2010.</p>
<h4>&gt; Football HR &#8211; D. Tumbach, arche de la défense à Divonne</h4>
<p>Portrait du défenseur du club Gessien.</p>
<h4>&gt; Boules &#8211; La moisson de Saint-Vulbas</h4>
<p>Le point sur les rencontres des clubs sportifs.</p>
<p><em>Retrouvez aussi toutes les rubriques actuelles comme la météo des sports, le billet de Julien Veyre, les infirmeries, les classements,&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/au-sommaire-des-pages-sport-ce-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Pro D2 &#8211; USO &#8211; LOU : Brice Monzeglio capitaine</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/rugby-pro-d2-uso-lou-brice-monzeglio-capitaine/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/rugby-pro-d2-uso-lou-brice-monzeglio-capitaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/rugby-pro-d2-uso-lou-brice-monzeglio-capitaine/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;info de l&#8217;avant match Lou &#8211; USO ! Brice Monzeglio le 3e ligne qui monte en puissance à l&#8217;US Oyonnax rugby sera le capitaine pour le match de dimanche. Irréprochable lors de ses dernières apparitions notamment au poste de 3e ligne centre où il a affiché une belle puissance, le montagnard d&#8217;origine pend donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">C&#8217;est l&#8217;info de l&#8217;avant match Lou &#8211; USO ! Brice Monzeglio le 3e ligne qui monte en puissance à l&#8217;US Oyonnax rugby sera le capitaine pour le match de dimanche. Irréprochable lors de ses dernières apparitions notamment au poste de 3e ligne centre où il a affiché une belle puissance, le montagnard d&#8217;origine pend donc le brassard pour ce match. Sorti à la mi-temps à Grenoble sur un choc, il a donc manque USO &#8211; Colomiers et n&#8217;était donc pas sur le terrain au moment où son équipe a été renversé à Grenoble. Ancien capitaine de Bordeaux, Brice Monzeglio remplace Naude Beukes au capitanat. Samedi soir, Christophe Urios, l&#8217;entraîneur de l&#8217;USO regrettait un manque de &#8220;patron&#8221; dans son équipe sur le terrain.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">
<h4>Présentation du match grand format vendredi dans Voix de l&#8217;Ain.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/02/rugby-pro-d2-uso-lou-brice-monzeglio-capitaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclisme &#8211; Le tour de l&#8217;Ain se dévoile</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/cyclisme-le-tour-de-lain-se-devoile/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/cyclisme-le-tour-de-lain-se-devoile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[bourg]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/cyclisme-le-tour-de-lain-se-devoile/</guid>
		<description><![CDATA[Le secret sur le tracé du parcours du Tour de l’Ain 2011 s’est levé mercredi soir à Saint-Vulbas. Toujours cinq jours de course pour une épreuve qui s’implante dans le calendrier international. Le grand départ s’effectuera de Bourg en Bresse mardi 9 août avec un prologue. Puis, les cyclistes arpenteront chaque coin du département. Côtière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Le secret sur le tracé du parcours du Tour de l’Ain 2011 s’est levé mercredi soir à Saint-Vulbas. Toujours cinq jours de course pour une épreuve qui s’implante dans le calendrier international. Le grand départ s’effectuera de Bourg en Bresse mardi 9 août avec un prologue. Puis, les cyclistes arpenteront chaque coin du département. Côtière et Plaine de l’Ain pour la deuxième étape entre Meximieux et Saint-Vulbas, Dombe et Plastics Vallée avec l’étape reliant Villars à Bellignat, Pays Gessien avec Nantua – Lelex avant de boucler en terre Bugiste avec le final Belley – Grand Colombier. Comme une année sur deux, retour donc au sommet du grand col du Bugey pour une arrivée au sommet. Le vainqueur final sera donc forcément excellent grimpeur comme révèle aussi le profil des deuxième et troisième étapes, très escarpées.</p>
<h4>Découpez la carte vendredi dans Voix de l&#8217;Ain.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/cyclisme-le-tour-de-lain-se-devoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby fédérale 1 &#8211; USB &#8211; Orléans annulé</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/rugby-federale-1-usb-orleans-annule/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/rugby-federale-1-usb-orleans-annule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Bressane Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/rugby-federale-1-usb-orleans-annule/</guid>
		<description><![CDATA[En raison des intempéries, la rencontre prévue dimanche 5 décembre entre l&#8217;US Bressane Pays de l&#8217;Ain et le RC Orléans est reportée à une date ultérieure.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En raison des intempéries, la rencontre prévue dimanche 5 décembre entre l&#8217;US Bressane Pays de l&#8217;Ain et le RC Orléans est reportée à une date ultérieure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/12/01/rugby-federale-1-usb-orleans-annule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 mn l&#8217;essentiel &#8211; Jérôme Naves (USO rugby)</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/30/5-mn-lessentiel-jerome-naves-uso-rugby/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/30/5-mn-lessentiel-jerome-naves-uso-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[ain]]></category>
		<category><![CDATA[FC radio]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[julien veyre]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[USO]]></category>
		<category><![CDATA[USO Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/30/5-mn-lessentiel-jerome-naves-uso-rugby/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Jérôme Naves, joueur à l&#8217;USO rugby, revient sur le match nul au goût de défaite face à Colomiers.
Ecoutez l&#8217;interview réalisée par Julien Veyre dans le cadre de l&#8217;émission &#8220;5 mn l&#8217;essentiel&#8221;, en partenariat avec FC Radio : ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/files/2010/11/web-jerome-naves.jpg" title="web-jerome-naves.jpg"></a><a href="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/files/2010/11/web-jerome-naves.jpg" title="web-jerome-naves.jpg"></a><img width="159" src="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/files/2010/11/web-jerome-naves.jpg" alt="web-jerome-naves.jpg" height="203" style="width: 159px;height: 203px" /> </p>
<p>Jérôme Naves, joueur à l&#8217;USO rugby, revient sur le match nul au goût de défaite face à Colomiers.<br />
Ecoutez l&#8217;interview réalisée par Julien Veyre dans le cadre de l&#8217;émission &#8220;5 mn l&#8217;essentiel&#8221;, en partenariat avec FC Radio :<span style="color: #ff0000"> <a href="http://www.voixdelain.fr/2010/11/29/5-mn-lessentiel-jerome-naves-de-luso-rugby/">ici</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/30/5-mn-lessentiel-jerome-naves-uso-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket Pro B &#8211; Dean Oliver nouveau meneur de la JL</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/29/basket-pro-b-dean-oliver-nouveau-meneur-de-la-jl/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/29/basket-pro-b-dean-oliver-nouveau-meneur-de-la-jl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[JL Bourg Basket]]></category>
		<category><![CDATA[bourg]]></category>
		<category><![CDATA[JL]]></category>
		<category><![CDATA[JL Bourg]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/29/basket-pro-b-dean-oliver-nouveau-meneur-de-la-jl/</guid>
		<description><![CDATA[Le Camerounais Parfait Bitée a bien été &#8220;coupé&#8221; comme Voixdessports vous l&#8217;annonçait dimanche soir. Et la JL Bourg n&#8217;a pas tardé pour présenter son remplaçant. Il s&#8217;agit de Dean Oliver, un américain de 32 ans. Ce meneur n&#8217;est pas un joueur de poche puisqu&#8217;il mesure tout de même un petit 1M80. Il a joué en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img border="10" align="right" width="448" src="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/files/2010/11/web29-dean-oliver-018.jpg" hspace="10" alt="web29-dean-oliver-018.jpg" height="299" style="margin-left: 10px;width: 448px;margin-right: 10px;height: 299px" />Le Camerounais Parfait Bitée a bien été &#8220;coupé&#8221; comme Voixdessports vous l&#8217;annonçait dimanche soir. Et la JL Bourg n&#8217;a pas tardé pour présenter son remplaçant. Il s&#8217;agit de Dean Oliver, un américain de 32 ans. Ce meneur n&#8217;est pas un joueur de poche puisqu&#8217;il mesure tout de même un petit 1M80. Il a joué en 2001/02 en NBA aux Golden State Warriors, puis en 2002/03, en Slovénie à Ljublijana et en Croatie à Zadar. Depuis 2007, il jouait aux Eiffel Towers Den Bosch en Hollande où il a eu l&#8217;occasion de rencontrer l&#8217;équipe de Frédéric Sarre (Strasbourg) lors de l&#8217;EuroChallenge 2009/10.</p>
<p align="justify">Il devrait être qualifié pour affronter Fos sur Mer samedi.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><em><u>Photo V. Janiaud</u></em></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<h4>Développement vendredi dans Voix de l&#8217;Ain.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/29/basket-pro-b-dean-oliver-nouveau-meneur-de-la-jl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket Pro B &#8211; Du changement à la mène&#8230;</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/basket-pro-b-du-changement-a-la-mene/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/basket-pro-b-du-changement-a-la-mene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 21:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[JL Bourg Basket]]></category>
		<category><![CDATA[ain]]></category>
		<category><![CDATA[courcier]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[JL]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[Parait Bitée]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/basket-pro-b-du-changement-a-la-mene/</guid>
		<description><![CDATA[
Le meneur Camerounais Parfait Bitée devrait être &#8220;coupé&#8221; dans les prochaines heures. L&#8217;entraîneur Fabrice Courcier a confirmé cette info à demi-mots. Critiqué depuis le début de saison, le joueur pourrait donc être remplacé dans les prochaines heures. Selon nos informations, un nouveau meneur devrait même déjà être présent à la salle de la JL samedi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/files/2010/11/web-bitee-delhomme.JPG" alt="web-bitee-delhomme.JPG" style="margin: 5px;width: 448px;height: 299px" vspace="5" width="448" align="right" border="15" height="299" hspace="5" /></p>
<p align="justify">Le meneur Camerounais Parfait Bitée devrait être &#8220;<em>coupé</em>&#8221; dans les prochaines heures. L&#8217;entraîneur Fabrice Courcier a confirmé cette info à demi-mots. Critiqué depuis le début de saison, le joueur pourrait donc être remplacé dans les prochaines heures. Selon nos informations, un nouveau meneur devrait même déjà être présent à la salle de la JL samedi soir face à Fos.-sur-mer. Il s&#8217;agirait d&#8217;un joueur étranger qui a déjà joué en Europe. Et serait âgé de 32 ans.</p>
<p align="justify">Fabrice Courcier devrait donner des précisions sur ce changement au micro de Didier Berthet pour Radio scoop lundi. Avec les oreilles qui trainaient au moment de l&#8217;enregistrement, nous avons tout de même appris que Parfait Bitée ne serait pas non plus un bouc émissaire. Fabrice Courcier indiquant : &#8220;<em>attention, les autres joueurs doivent aussi réagir aussi car Parfait ne peut pas endosser toutes les responsabilités des mauvais matchs de l&#8217;équipe non plus</em>&#8220;. Si Parfait Bitée fait les frais de ce mauvais début de saison de la JL c&#8217;est bien tout le collectif qui va devoir réagir dans les semaines à venir&#8230;</p>
<p align="justify"><span style="color: #ff0000">Et vous ? Quand pensez-vous? Votez pour donner votre opinion sur cette décision sur le côté de ce site et réagissez en laissant des commentaires&#8230; </span></p>
<h4 align="justify">Développement vendredi dans Voix de l&#8217;Ain.</h4>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/basket-pro-b-du-changement-a-la-mene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Fédérale 3 &#8211; Ambérieu se rassure face à Ugine</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/rugby-federale-3-amberieu-se-rassure-face-a-ugine/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/rugby-federale-3-amberieu-se-rassure-face-a-ugine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/rugby-federale-3-amberieu-se-rassure-face-a-ugine/</guid>
		<description><![CDATA[Les Ambarrois dominent Ugine 20 à 12 ce dimanche pour la 9e journée de championnat. Les joueurs du président Ponsot s&#8217;imposent sur leur pelouse et poussent un ouf de soulagement. C&#8217;est le seul match de la poule qui a pu être joué compte tenu des conditions météos. Dans la poule 1, Pont-de-Veyle a également vu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Ambarrois dominent Ugine 20 à 12 ce dimanche pour la 9e journée de championnat. Les joueurs du président Ponsot s&#8217;imposent sur leur pelouse et poussent un ouf de soulagement. C&#8217;est le seul match de la poule qui a pu être joué compte tenu des conditions météos. Dans la poule 1, Pont-de-Veyle a également vu son déplacement à Rioms annulé. Les matchs devraient se dérouler le week-end prochain si le temps le permet.</p>
<h4>Développement vendredi dans Voix de l&#8217;Ain.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/rugby-federale-3-amberieu-se-rassure-face-a-ugine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Pro D2 &#8211; Un match nul au goût de défaite pour l&#8217;USO</title>
		<link>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/rugby-pro-d2-un-match-nul-au-gout-de-defaite-pour-luso/</link>
		<comments>http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/rugby-pro-d2-un-match-nul-au-gout-de-defaite-pour-luso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 22:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[Oyonnax]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[Urios]]></category>
		<category><![CDATA[USO]]></category>
		<category><![CDATA[USO Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voixdelain.fr/voixdessports/2010/11/28/rugby-pro-d2-un-match-nul-au-gout-de-defaite-pour-luso/</guid>
		<description><![CDATA[
Devant la porte des vestiaires de l&#8217;USO rugby, le coach Christophe Urios s&#8217;est repris à plusieurs reprises samedi soir après le match nul 12 &#8211; 12 entre son équipe et Colomiers. Plusieurs fois, l&#8217;entraîneur a évoqué la &#8220;défaite d&#8217;Oyo&#8221; pour parler de ce résultat. Dans les têtes, ce match va effectivement sonner comme une défaite. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img align="left" src="http://www.voixdelain.fr/voixdessports/files/2010/11/web-uso-neige.JPG" alt="web-uso-neige.JPG" /></p>
